Tato infografika přehledně shrnuje různé tloušťky pletací příze, od nejjemnější krajkové až po extra silnou jumbo. U každé tloušťky najdete doporučenou velikost pletacích jehlic a orientační počet ok na 10 cm. Ať už plánujete lehký šátek, hřejivý svetr nebo objemnou deku, tento průvodce vám pomůže vybrat ideální přízi pro váš projekt.
Tloušťka příze | Název příze | Velikost jehlic (mm) | Počet ok na 10 cm | Běžné projekty |
---|---|---|---|---|
|
Lace, Cobweb | 1.5–2.25 mm | 33–40 ok | Jemné krajkové šátky, dečky |
|
Fingering, Sock, Baby | 2.25–3.25 mm | 27–32 ok | Ponožky, lehké svetry, dětské oblečení, šály |
|
Sport, Baby | 3.25–3.75 mm | 23–26 ok | Šály, dětské deky, lehké oděvy |
|
DK (Double Knit), Light Worsted | 3.75–4.5 mm | 21–24 ok | Svetry, kardigany, šály a lehké čepice |
|
Worsted, Aran | 4.5–5.5 mm | 16–20 ok | Deky, svetry, šály, čepice |
|
Chunky, Craft, Rug | 5.5–8 mm | 12–15 ok | Silné svetry, deky a čepice |
|
Super Chunky | 8–12 mm | 7–11 ok | Těžké deky, svrchní oděvy, velké šály |
|
Roving | 12 mm a větší | 6 a méně ok | Velké pletené výrobky, nadměrný domácí dekor |
Přihlaste se nebo zaregistrujte se a stáhněte si tabulku ve formátu PDF.